版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。
作者:佚名 来源于:趣味地理
国家状况
国家 首都 人口(万) 人口排名 面积(万平方公里) 面积排名 人口密度(人/平方公里) 人口密度排名
阿尔及利亚 阿尔及尔 3790.0 8 238.17 2 15.91 40
埃及 开罗 8670.0 3 100.15 12 86.57 16
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 9100.0 2 110.36 10 82.46 18
安哥拉 罗安达 500.0 35 124.67 7 4.01 50
贝宁 波多诺伏 1000.0 30 11.20 37 89.29 15
博茨瓦纳 哈博罗内 200.0 43 58.17 22 3.44 53
布基纳法索 瓦加杜古 1740.0 18 27.40 29 63.50 26
布隆迪 布琼布拉 1050.0 28 2.78 44 377.70 3
赤道几内亚 马拉博 101.0 49 2.81 43 36.01 33
多哥 洛美 700.0 32 5.68 40 123.27 12
厄立特里亚 阿斯马拉 450.0 38 1.24 48 361.97 4
佛得角 普拉亚 50.7 52 0.40 50 125.71 11
冈比亚 班珠尔 191.0 44 1.04 49 184.01 8
刚果 布拉柴维尔 460.0 37 34.20 27 13.45 44
刚果民主共和国 金沙萨 7100.0 4 234.50 3 30.28 38
吉布提 吉布提市 90.0 50 2.32 46 38.79 32
几内亚 科纳克里 1200.0 26 24.60 31 48.78 27
几内亚比绍 比绍 170.0 45 3.60 41 47.22 29
加纳 阿克拉 2640.0 12 23.85 33 110.69 14
加蓬 利伯维尔 170.0 45 26.77 30 6.35 49
津巴布韦 哈拉雷 1306.0 24 39.00 26 33.49 35
喀麦隆 雅温得 2220.0 14 47.60 24 46.64 30
科摩罗 莫罗尼 80.0 51 0.22 51 357.78 5
科特迪瓦 亚穆苏克罗 2130.0 15 32.00 28 66.56 24
肯尼亚 内罗毕 4100.0 7 58.00 23 70.69 20
莱索托 马塞卢 210.0 42 3.00 42 70.00 21
利比里亚 蒙罗维亚 348.0 40 11.10 38 31.35 37
利比亚 的黎波里 636.0 33 176.00 4 3.61 52
卢旺达 基加利 1210.0 25 2.63 45 459.41 2
马达加斯加 塔那那利佛 2100.0 16 59.00 21 35.59 34
马拉维 利隆圭 1390.0 21 11.80 36 117.80 13
马里 巴马科 1630.0 19 124.10 8 13.13 46
毛里求斯 路易港 125.7 47 0.20 52 616.18 1
毛里塔尼亚 努瓦克肖特 390.0 39 103.00 11 3.79 51
摩洛哥 拉巴特 3280.0 11 45.90 25 71.46 19
莫桑比克 马普托 2580.0 13 80.16 16 32.19 36
纳米比亚 温得和克 240.0 41 82.40 15 2.91 54
南非 比勒陀利亚 5496.0 5 122.00 9 45.05 31
南苏丹 朱巴 826.0 31 62.00 20 13.32 45
尼日尔 尼亚美 1780.0 17 126.70 6 14.05 42
尼日利亚 阿布贾 17300.0 1 92.00 14 188.04 6
塞拉利昂 弗里敦 610.0 34 7.20 39 84.72 17
塞内加尔 达喀尔 1360.0 22 19.67 34 69.14 22
塞舌尔 维多利亚 8.5 54 0.05 54 186.65 7
圣多美和普林西比 圣多美 16.0 53 0.10 53 159.84 9
斯威士兰 姆巴巴内 114.0 48 1.70 47 67.06 23
苏丹 喀土穆 3420.0 10 250.58 1 13.65 43
索马里 摩加迪沙 1008.0 29 63.80 18 15.80 41
坦桑尼亚 多多马 4600.0 6 94.50 13 48.68 28
突尼斯 突尼斯市 1070.0 27 16.20 35 66.05 25
乌干达 坎帕拉 3490.0 9 24.10 32 144.81 10
赞比亚 卢萨卡 1463.0 20 75.00 17 19.51 39
乍得 恩贾梅纳 1360.0 22 128.40 5 10.59 47
中非 班吉 470.0 36 62.20 19 7.56 48
上一篇: 世界地理:七大洲——亚洲
下一篇: 中国地理常识大全(二)
标签:
【相关文章】
版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。
Copyright © 2001 zhshw.com Inc. All rights reserved. | 中华书画网 版权所有