徐悲鸿老油画陷真伪“泥淖” 靠“原装画框”辨别不妥
来源:中国文化报 文章作者:佚名
中国早期油画先驱油画作品拍卖最高价比照表
序号 艺术家 作品名称 成交价(万元) 拍卖公司 拍卖日期
1 常玉 五裸女 10740 香港罗芙奥 2011-05-30
2 徐悲鸿 放下你的鞭子 7200 香港苏富比 2007-04-07
3 关良 石门 2300 中国嘉德 2011-05-24
4 林风眠 渔获 1438 香港苏富比 2009-04-06
5 刘海粟 裸女 1075 北京匡时 2010-06-06
6 潘玉良 自画像 1021 香港佳士得 2005-11-27
7 吴大羽 花之舞 641 香港佳士得 2006-05-28
8 朱沅芷 穆哈特王妃 594 香港佳士得 2006-11-26
9 颜文樑 春湖泛舟 448 长风拍卖 2007-11-04
10 李超士 西瓜 448 中国嘉德 2011-05-24
11 庞薰琹 瓶菊 345 上海荣宝斋 2012-06-16
12 周碧初 金华水电站 207 上海协合 2011-10-27
13 李铁夫 康有为画像 201 北京保利 2009-11-22
14 陈抱一 湖畔人家 195 上海协合 2011-10-27
15 沙耆 市集 143 北京翰海 2011-05-20
16 卫天霖 西山 132 香港苏富比 2007-10-07
17 吕斯百 天竹 74 香港佳士得 2006-11-26
(截止日期:2012年6月30日 制表 张海宁)
·上一篇文章:抽象画可能成为艺术品市场新热点(图)
·下一篇文章:全球经济放缓未影响艺术市场持续繁荣
转载请注明转载网址:
http://www.zhshw.com/news/touzi/127142239401IB8DIFADFKFAG03D20A.htm
相关内容
佚名 |
倪伟 |
牟建平 |
陈宇曦 |
佚名 |
佚名 |
龙剑武 |
郭晓昊 |
乐梦融 |
王击凡 |